top of page

Se utiliza principalmente para desbarbar, decapar, biselar, pulir y decorar diversas partes de productos metálicos, no ferrosos y no metálicos. Es especialmente adecuada para el acabado superficial de piezas con formas complejas. Tras la vibración, las piezas procesadas conservan la precisión de su forma original y mejoran la rugosidad superficial en un nivel 1-2. Este modelo es adecuado para el acabado de grandes cantidades de piezas de tamaño mediano a pequeño.

Máquina pulidora vibratoria

  • Modelo de productos:

    Modelo Capacidad Potencia del motor Velocidad del motor PU Peso (kg) Tamaño (largo x ancho x alto) mm
    (rpm) (milímetros)
    TB-60(B) 60 litros 0,75 kW 1450 12 100 700×640×750
    TB-80(A) 80 litros 1,1 kW 1450 12 120 860×800×760
    TB-80(B) 80 litros 1,1 kW 1450 15 130 860×800×760
    TB-100(A) 100 litros 1,5-2,2 kW 1450 15 140 1150×1050×950
    TB-100(B) 100 litros 1,5-2,2 kW 1450 15 140 1150×1050×950
    TB-150(B) 150 litros 2,2 kW 1450 20 180 1170×1100×1000
    TB-150(A) 150 litros 2,2 kW 1450 20 180 1170×1100×1000
    TB-300(A) 300 litros 3,7 kW 1450 20 400 1480×1350×1100
    TB-300(B) 300 litros 3.7 1450 20 400 1480×1350×1100
    TB-400(A) 400 litros 5,0 kW 1450 20 800 1540×1440×1100
    TB-400(B) 400 litros 5,0 kW 1450 20 800 1540×1440×1100
    TB-600(A) 600 litros 5,5-7,5 kW 1450 20 1500 1850×1750×1450
    TB-600(B) 600 litros 5,5 kW 1450 20 1500

     

Productos relacionados

bottom of page